il Molise nelle Statistiche
i Comuni del Molise In rosso è evidenziato il territorio del comune di Salcito. |
Il territorio del Molise con i riferimenti della superficie, popolazione ed altitudine dei 136 comuni.
tuosalcito.blogspot.com | |||||||||
Molise | |||||||||
Comune | Provincia | Comune Superficie territoriale totale (kmq) | Comune Popolazione residente al 31/12/2008 | Comune Altitudine del centro (metri) | |||||
Acquaviva Collecroce | Campobasso | 28,5 | 710 | 425 | |||||
Baranello | Campobasso | 24,8 | 2.759 | 610 | |||||
Bojano | Campobasso | 49,8 | 8.243 | 482 | |||||
Bonefro | Campobasso | 31,1 | 1.583 | 620 | |||||
Busso | Campobasso | 23,6 | 1.439 | 756 | |||||
Campobasso | Campobasso | 55,7 | 51.218 | 701 |
Riferimenti bibliografici: elaborazione tuoSalcito